CPEC के सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई . आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ।
| roll no. | Name | Father’s name | MARKS |
|---|---|---|---|
| 201 | Ruchita | Mr. Madan Singh | 61 |
| 202 | Sumit | Mr. Vijay Lal | 69 |
| 203 | Sachin | Mr. Buddhi Singh | 44 |
| 204 | Paras shah | Mr. Surendra Shah | 51 |
| 205 | Manas | Mr. Virendra Singh | 35 |
| 206 | Ritika | Mr. keval Singh Bhandari | 40 |
| 207 | Diya | Mr. Rakesh Pal | 52 |
| 208 | Devika | Mr. Rakesh Pal | 42 |
| 209 | Saniya | Mr. Monoj Singh | 59 |
| 210 | Akshita | Mr. Sohan Bhatt | 37 |
| 211 | Aditi joshi | Mr. Sobat Ram Joshi | 46 |
| 212 | Swati | Mr. Khilanand Semwal | 62 |
| 213 | Ashish | Mr. Sunil Prasad | 43 |
| 214 | Sushmita | Mr. Sheeshpal Singh | 61 |
| 215 | Anchna | Mr. Ramchandra Singh | 51 |
| 216 | Komal | Mr. Suraj pal | 62 |
| 217 | Sonam | Mr. Ramprakash | A |
| 218 | Deepika | Mr. Rajendra Prasad | 41 |
| 219 | Arti | Mr. Pramod Semwal | 52 |
| 220 | Savita | Mr. Hukam Singh Gusain | 45 |
| 221 | Ojas | Mr. Rajpal Singh | 70 |
| 222 | Khushi Bisht | Mr. Tej Singh Bisht | 46 |
| 223 | Mansi | Mr. Vijay Pal Singh | 62 |
| 224 | Sonam | Mr. Keshwanand | 41 |
| 225 | Amisha | Mr. Yudhveer Singh | 51 |
| 226 | Ayush | Mr. Dinesh Singh | 40 |
| 227 | Suman | Mr. Suresh Singh | 46 |
| 228 | Paras | Mr. Suresh Singh | 64 |
| 229 | Sujal Tripathi | Mr. Sunil Tripathi | 36 |
| 230 | Sudikhsha | Mr. Vinod Kumar | 41 |
| 231 | Sanjana | Mr. Soban Singh | 58 |
| 232 | Rahul Panwar | Mr. Karan Singh | 78 |
| 233 | Shubham | Mr. Hardev Singh | 60 |
| 234 | Neeraj | Mr. Hathi Ram | 37 |
| 235 | Deepak | Mr. Bhagchand | 37 |
| 236 | Sakshi | Mr. Bishan Singh Rana | 42 |
| 237 | Preeti | Mr. Roopram | 56 |
| 238 | |||
| 239 | |||
| Model – 2 | |||
| Roll No. | Name | Father’s Name | Marks |
| 350 | Saraswati Gaur | Mr. Suryamani Gaur | 36 |
| 351 | Shalu | Mr. Jagdish Singh | 67 |
| 352 | Sanjana Panwar | Mr. Balveer Singh Panwar | 71 |
| 353 | Rahul Kohli | Mr. Bhagat Singh | 38 |
